Les tableaux ci-dessous listent les références croisées entre les données configurées dans les tables de valeurs du module Administration et les pages du module Rapports de gestion.
Rapports/ Déclarations
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Déclarations reçues par nature d'impôt | 518:2006 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:15640 |
Déclarations reçues par nature d'impôt | 518:2006 | Période d'imposition Au | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Déclarations reçues par nature d'impôt | 518:2006 | Période d'imposition Du | Opérations/Formulaires/Période d'imposition | 509:15720 |
Rapports/ Encaissements et revenus
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Statistiques mensuelles (perception) | 518:2002 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centres fiscaux | 509:3070 |
Rapports/ Recouvrements
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Rapport FMI sur les arriérés | 518:2004 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centres fiscaux | 509:3070 |
Rapport FMI sur les arriérés | 518:2004 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:15640 |
Solde des arriérés - sommaire | 518:2003 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centres fiscaux | 509:3070 |
Rapports/ Rapport global
Fonctionnalité SIGTAS | Page SIGTAS | Champ SIGTAS | Configuration ADMIN | Page ADMIN |
---|---|---|---|---|
Rapports des reports | 518:2014 | Centre fiscal | Tables de base/Infos internes/Centres fiscaux | 509:3070 |
Rapports des reports | 518:2014 | Nature d'impôt | Opérations/Formulaires/Nature d'impôt | 509:15640 |
Rapports des reports | 518:2014 | Type de report | Tables de base/Pertes/Types de report | 509:16210 |